| Ruw eiwit (%) | 23.0 |
|---|---|
| Ruw vet (%) | 13.0 |
| Ruwe as (%) | 6.5 |
| eiwitVezels (%) | 3.0 |
| Vocht (%) | 8.0 |
| Calcium (%) | 0.90 |
| Fosfor P (%) | 0.75 |
| Vitamin A (IU/kg) | 12000 |
| Vitamin D3( IU/kg) | 900 |
| Vitamin E (mg/kg) | 200 |
| Koper (mg/kg) | 20 |
| β- caroteen (mg/kg) | 1 |
| L- carnitine (mg/kg) | 50 |
| Bruikbare energie | |
| - kcal/kg | 3789 |
| - MJ/kg | 15.86 |
Ingredienten: Kip (> 24%), maïs, tarwe, sorghum, gerst, dierlijk vet, vismeel, bietenpulp, gehydroliseerd kippeneeiwit, gedroogde hele eieren, biergist, kaliumchloride, natriumchloride, natrium hexametaphosphaat, DL-methionine, lijnzaad, kippenkraakbeen.
MORE...
- Zie hoe het werkt
- De voordelen van Special Care Soepele Gewrichten
- Productinformatie
- Meer nuttige tips
BE MORE DOG