| Eiwit (%) | 19.0 |
|---|---|
| Olieën (%) | 9.0 |
| As (%) | 6.5 |
| Vezels (%) | 3.0 |
| Vocht (%) | 8.0 |
| Calcium (%) | 1.00 |
| Fosfor P (%) | 0.80 |
| Vitamin A (IU/kg) | 70000 |
| Vitamin D3( IU/kg) | 900 |
| Vitamin E (mg/kg) | 200 |
| Koper (mg/kg) | 20 |
| β- caroteen (mg/kg) | 1 |
| L- carnitine (mg/kg) | 50 |
| Bruikbare energie | |
| - kcal/kg | 3632 |
| - MJ/kg | 15.20 |
Ingredienten: Maïs, kip (> 14%), tarwe, gerst, sorghum, vismeel bietenpulp, dierlijk vet, gedroogde hele eieren, gehydroliseerd kippeneiwit, pluimvee meel, biergist, kaliumchloride, natriumchloride, lijnzaad, natrium hexametafosfaat, DL-methionine.
MORE...
- Zie hoe het werkt
- De voordelen van Special Care Overgewicht
- Productinformatie
- Meer nuttige tips
BE MORE DOG