| Proteine (%) | 23.0 |
|---|---|
| Oli e grassi (%) | 13.0 |
| Ceneri gregge (%) | 6.5 |
| Cellulosa (%) | 3.0 |
| Umidità (%) | 8.0 |
| Calcio (%) | 1.00 |
| Fosforo (%) | 0.80 |
| Vitamina A (IU/kg) | 12000 |
| Vitamina D3( IU/kg) | 900 |
| Vitamina E (mg/kg) | 200 |
| Rame (mg/kg) | 20 |
| β-carotene (mg/kg) | 1 |
Ingredienti: Mais, pesce gatto (>14%, 4,1% olio di pesce), farina di aringhe (2,5% olio di pesce), polpa di barbabietola, grasso animale, estratti di proteine del pesce, lievito di birra in polvere, uova intere disidratate, cloruro di potassio, cloruro di sodio, esametafosfato di sodio, DLmetionina.
PER SAPERNE DI PIÙ...
- Guarda come funziona
- I benefici di Eukanuba PELLE SENSIBILE
- Informazioni sul prodotto
- Consigli utili
BE MORE DOG